Рабочее время: 8:30 - 18:00
Основные потребители общепромышленных электродвигателей являются объекты промышленности, сельского хозяйства, строительства, жилищно-коммуннального хозяйства. Асинхронные электродвигатели общепромышленного применения (электродвигатели аир) переменного тока с короткозамкнутым ротором предназначены для привода различных механизмов от сети переменного тока частотой 50Гц.
Все электродвигатели трехфазного переменного тока с короткозамкнутым ротором серии АИР, АИРМ, А, 5А, 5АИ, АМ, 5АМХ, АДМ выпускаются с привязкой рядов мощности и установочных размеров по российским стандартам ГОСТ Р51689-2000 и соответственно являются взаимозаменяемы. Двигатели аир спроектированы на номинальное напряжение 220В/380В, 380В, 380В/660В при частоте 50Гц. Основные монтажные исполнения электродвигателей аир (способ крепления к механизмам) : 1М1081-(на лапах), 1М2081-(лапа-фланец--комбинированное исполнение), 1М3081-(фланцевое исполнение) способы крепления. Степень защиты IP23 - открытого типа используются в помещении, степень защиты IP 44 - защита от брызг воды в любом направлении к электродвигателю, степень защиты IP54 - защита от попадании пыли вовнутрь двигателя и от брызг воды. Класс нагревостойкости-F. Режимы работы - продолжительный (S1), кратковременный (S2), повторно-кратковременный(S3).
Электродвигатели имеют исполнения для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным (У), умеренно-холодным (УХЛ), холодным (ХЛ) и тропическим (Т) климатом в соответствии с ГОСТом 15150. определяемых категориями размещения: 1-на открытом воздухе; 2 - под навесом при отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков; 3- в закрытых помещениях без искусственного регулирования климатических условий; 4 - в закрытых помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями. Условия эксплуатации электродвигателей аир: температура окружающей среды от -40грС до +40грС, относительная влажность при температуре +25грС --до 98%, окружающая среда не взрывоопасная.
АИР 100S2 У3 1М1081
Наименование | Мощность | Частота вращения | Наименование | Мощность | Частота вращения |
кВт | об/мин | кВт | об/мин | ||
Электродвигатели серии АИР | Электродвигатели серии АИР | ||||
АИР 50 А2 | 0,09 | 3000 | АИР 180 S4 | 22 | 1500 |
АИР 50 А4 | 0,06 | 1500 | АИР 180 М2 | 30 | 3000 |
АИР 50 В2 | 0,12 | 3000 | АИР 180 М4 | 30 | 1500 |
АИР 50 В4 | 0,09 | 1500 | АИР 180 М6 | 18,5 | 1000 |
АИР 56 А2 | 0,18 | 3000 | АИР 180 М8 | 15 | 750 |
АИР 56 А4 | 0,12 | 1500 | АИР 200 L2 | 45 | 3000 |
АИР 56 В2 | 0,25 | 3000 | АИР 200 L4 | 45 | 1500 |
АИР 56 В4 | 0,18 | 1500 | АИР 200 L6 | 30 | 1000 |
АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | АИР 200 L8 | 22 | 750 |
АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | АИР 200 М2 | 37 | 3000 |
АИР 63 А6 | 0,18 | 1000 | АИР 200 М4 | 37 | 1500 |
АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | АИР 200 М6 | 22 | 1000 |
АИР 63 В4 | 0,37 | 1500 | АИР 200 М8 | 18,5 | 750 |
АИР 63 В6 | 0,25 | 1000 | АИР 225 М2 | 55 | 3000 |
АИР 71 А2 | 0,75 | 3000 | АИР 225 М4 | 55 | 1500 |
АИР 71 А4 | 0,55 | 1500 | АИР 225 М6 | 37 | 1000 |
АИР 71 А6 | 0,37 | 1000 | АИР 225 М8 | 30 | 750 |
АИР 71 А8 | 0,18 | 750 | АИР 250 S2 | 75 | 3000 |
АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | АИР 250 S4 | 75 | 1500 |
АИР 71 В4 | 0,75 | 1500 | АИР 250 S6 | 45 | 1000 |
АИР 71 В6 | 0,55 | 1000 | АИР 250 S8 | 37 | 750 |
АИР 71 В8 | 0,25 | 750 | АИР 250 М2 | 90 | 3000 |
АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | АИР 250 М4 | 90 | 1500 |
АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | АИР 250 М6 | 55 | 1000 |
АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | АИР 250 М8 | 45 | 750 |
АИР 80 А8 | 0,37 | 750 | АИР 280 S2 | 110 | 3000 |
АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | АИР 280 S4 | 110 | 1500 |
АИР 80 В4 | 1,5 | 1500 | АИР 280 S6 | 75 | 1000 |
АИР 80 В6 | 1,1 | 1000 | АИР 280 S8 | 55 | 750 |
АИР 80 В8 | 0,55 | 750 | АИР 280 S10 | 37 | 600 |
АИР 90 L2 | 3 | 3000 | АИР 280 М2 | 132 | 3000 |
АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | АИР 280 М4 | 132 | 1500 |
АИР 90 L6 | 1,5 | 1000 | АИР 280 М6 | 90 | 1000 |
АИР 90 LA8 | 0,75 | 750 | АИР 280 М8 | 75 | 750 |
АИР 90 LВ8 | 1,1 | 750 | АИР 280 М10 | 45 | 600 |
АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | АИР 315 S2 | 160 | 3000 |
АИР 100 L4 | 4 | 1500 | АИР 315 S4 | 160 | 1500 |
АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | АИР 315 S6 | 110 | 1000 |
АИР 100 L8 | 1,5 | 750 | АИР 315 S8 | 90 | 750 |
АИР 100 S2 | 4 | 3000 | АИР 315 S10 | 55 | 600 |
АИР 100 S4 | 3 | 1500 | АИР 315 S12 | 45 | 500 |
АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | АИР 315 М2 | 200 | 3000 |
АИР 112 М4 | 5,5 | 1500 | АИР 315 М4 | 200 | 1500 |
АИР 112 МА6 | 3 | 1000 | АИР 315 М6 | 132 | 1000 |
АИР 112 МА8 | 2,2 | 750 | АИР 315 М8 | 110 | 750 |
АИР 112 МВ6 | 4 | 1000 | АИР 315 М10 | 75 | 600 |
АИР 112 МВ8 | 3 | 750 | АИР 315 М12 | 55 | 500 |
АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | АИР 355 M6 | 200 | 1000 |
АИР 132 S6 | 5,5 | 1000 | АИР 355 M8 | 160 | 750 |
АИР 132 S8 | 4 | 750 | АИР 355 MB6 | 250 | 1000 |
АИР 132 М2 | 11 | 3000 | АИР 355 MB8 | 200 | 750 |
АИР 132 М4 | 11 | 1500 | АИР 355 S2 | 250 | 3000 |
АИР 132 M6 | 7,5 | 1000 | АИР 355 S4 | 250 | 1500 |
АИР 132 М8 | 5,5 | 750 | АИР 355 S6 | 160 | 1000 |
АИР 160 S2 | 15 | 3000 | АИР 355 S8 | 132 | 750 |
АИР 160 S4 | 15 | 1500 | АИР 355 S10 | 90 | 600 |
АИР 160 S6 | 11 | 1000 | АИР 355 S12 | 75 | 500 |
АИР 160 S8 | 7,5 | 750 | АИР 355 М2 | 315 | 3000 |
АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | АИР 355 М4 | 315 | 1500 |
АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | АИР 355 М10 | 160 | 600 |
АИР 160 М6 | 15 | 1000 | АИР 355 М12 | 90 | 500 |
АИР 160 М8 | 11 | 750 | АИР 355 МA10 | 110 | 600 |
АИР 180 S2 | 22 | 3000 | АИР 355 МB10 | 132 | 600 |
Компания ООО "Электро 555" предлагает купить электродвигатель АИР с гарантией и по доступной цене. Перед отправкой к покупателю, каждый электродвигатель АИР проходит дополнительное тестирование и проверку, что дает возможность исключить бракованный товар.
Удовлетворение потребностей наших клиентов и поставка качественного товара в кратчайшие сроки является главной задачей компании ООО "Электро 555".