Рабочее время: 8:30 - 18:00
В конструкции дизельных обогревателей Master непрямого действия предусмотрен теплообменник и дымоход, что делает возможным отвод отработанных газов. Таким образом, обогреватель подаёт в помещение чистый тёплый воздух. Одна заправка обеспечивает до 16 часов работы. Значительным плюсом конструкции является то, что при работе почти не нагревается внешний кожух отопителя. Работа горелки регулируется автоматикой, благодаря чему достигается фактически 100 процентное сгорание топлива.
Дизельные тепловые пушки Master комплектуются всеми необходимыми системами контроля и защиты, в том числе защитой от перегрева и системой контроля пламени. В комплекте поставки может быть термостат, используемый для автоматического поддержания установленной температуры.
Мобильная серия.
Модели BV 77E, BV 110E, BV 170E, BV 290E комплектуются передвижной тележкой для удобства перемещения и транспортировки. Дополнительно на пушки могут устанавливаться :
Параметры | BV 77E | BV 110E | BV 170E | BV 290E | |
---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 20 | 33 | 47 | 81 |
БТЕ/ч | 68.300 | 112.800 | 160.400 | 276.300 | |
ккал/ч | 17.200 | 28.400 | 40.400 | 69.600 | |
Поток воздуха | м.куб/ч | 1.550 | 1.800 | 1.800 | 3.300 |
Термостат | опция | опция | опция | опция | |
Расход | кг/ч | 1,67 | 2,71 | 3,9 | 6,8 |
Электросеть | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Ток | А | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 4,6 |
Ёмкость бака | л | 36 | 65 | 65 | 105 |
D газоотвода | мм | 120 | 150 | 150 | 150 |
D сопла | мм | 203 | 340 | 340 | 400 |
Размеры (ДхШхВ) | мм | 1200*400*530 | 1200*650*1000 | 1330*650*1000 | 1600*750*1180 |
Вес нетто/брутто | кг | 32/36 | 61/77 | 65/84 | 100/124 |
Кол-во на паллете | шт | 8 | 1 | 1 | 1 |
Серия подвесных обогревателей.
В стандартную комплектацию моделей BVS 170E и BVS 290E входит рамка с креплениями для подвесного монтажа. Не комплектуются топливным баком. Как и для моделей мобильной серии предусмотрена установка системы предварительного нагрева топлива, внешнего термостата с кабелем различной длины, гибких воздуховодов, соединителей для воздуховодов.
Параметры | BVS 170E | BVS 290E | |
---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 47 | 81 |
БТЕ/ч | 160.400 | 276.300 | |
ккал/ч | 40.400 | 69.600 | |
Поток воздуха | м.куб/ч | 1.800 | 3.300 |
Термостат | опция | опция | |
Расход | кг/ч | 3,9 | 6,8 |
Электросеть | В/Гц | 220/50 | 220/50 |
Ток | А | 2,3 | 4,6 |
Ёмкость бака | л | без бака | без бака |
D газоотвода | мм | 150 | 150 |
D сопла | мм | 340 | 400 |
Размеры (ДхШхВ) | мм | 1330*650*890 | 1600*750*990 |
Вес нетто/брутто | кг | 63/76 | 80/111 |
Серия AIR-BUS.
Данная серия представлена моделями BV 310 FS, BV 310 FSR, BV 470 FS, BV 470 FSR, BV 690 FS, BV 690 FT, BV 690 FTR большой тепловой мощности, способными создавать большой поток воздуха. В стандартную комплектацию входит мобильная тележка.Особенностью некоторых моделей серии Air-Bus является возможность подачи тёплого воздуха сразу в несколько помещений или в несколько точек помещения большой площади за счёт подсоединения до 4-х воздуховодов одновременно.На модели данной серии устанавливаются осевые и радиальные вентиляторы с рабочим давлением 100-200 Па.
Модели серии AIR-BUS с осевым вентилятором
S-однофазный, Т-трёхфазный, R- радиальный вентилятор
Параметры | BV 310FS | BV 470FS | BV 690FS | BV 690FT | |
---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 75 | 134 | 220 | 220 |
БТЕ/ч | 256.000 | 460.000 | 751.000 | 751.000 | |
ккал/ч | 64.500 | 115.000 | 190.000 | 190.000 | |
Поток воздуха | м.куб/ч | 4.400 | 8.000 | 12.500 | 12.500 |
Вентилятор | осевой | осевой | осевой | осевой | |
Термостат | опция | опция | опция | опция | |
Расход | кг/ч | 6,4 | 11,3 | 18,5 | 18,5 |
Электросеть | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 400/50 |
Ток | А | 6,2 | 8,8 | 16 | 5,8 |
D газоотвода | мм | 150 | 200 | 200 | 200 |
D сопла | мм | 450 | 4*270 | 4*320 | 4*320 |
Размеры (ДхШхВ) | мм | 1500*620*1100 | 1750*760*1150 | 2210*850*1380 | 2200*840*147 |
Вес нетто | кг | 162 | 224 | 330 | 333 |
Модели серии AIR-BUS с радиальным центробежным вентилятором
S -однофазный, Т-трёхфазный, R-радиальный вентилятор
Параметры | BV 310 FSR | BV 470 FSR | BV 690 FTR | |
---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 75 | 134 |
Написать отзывВаше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. Оценка: Плохо Хорошо Введите код, указанный на картинке: |