Рабочее время: 8:30 - 18:00
Тепловентиляторы Master являются универсальными обогревательными приборами, могут применяться для решения целого ряда задач в различных сферах ? в производстве, строительстве, сельском хозяйстве, в повседневном быту. Благодаря своей мобильности и простоте в обслуживании и эксплуатации, электрические обогреватели Master идеально подходят в качестве временного источника тепла, но так же могут использоваться как основной отопительный прибор самостоятельно или в комплексе с другими системами обогрева. При производстве обогревателей Master производитель использует только комплектующие высокого качества, что гарантирует надёжность и высокую эффективность продукции. Для работы электрических нагревателей Master характерны низкий уровень шума и мгновенный выход на оптимальный рабочий режим. Приборы имеют регулировку температуры нагрева и скорости вращения вентилятора.
Конструктивно тепловентиляторы Master состоят из следующих элементов:
Электрические нагреватели Master рекомендованы при проведении малярных и штукатурных работ, при укладке паркета и монтаже натяжных потолков, сантехнических работах, но могут иметь и другое технологическое применение.
Базовый модельный ряд
Серия представлена моделями : B 2EPB, B 3,3EPB, B 5EPB R, B 5EPB, B9EPB, B 15EPB, B 22EPB
Обогреватели данной серии имеют встроенный термостат, нагревательный элемент, не сжигающий кислород, из нержавеющей стали, летний и зимний режим работы (для вентиляции). При работе отсутствует дым, запах, конденсат. Есть функция автоматического перезапуска, регулировка мощности, двигатель защищён от перегрева.
Дополнительные аксессуары : шнур питания длиной 5 и 10 метров.
Параметры | B 2EPB | B 3,3EPB | B 5PEB R | B 5EPB | |
---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 1/2 | 1,65/3,3 | 2,5/5 | 2,5/5 |
БТУ/ч | 3.400-6.800 | 5.630-11.260 | 8.530-17.000 | 8.530-17.000 | |
ккал/ч | 860-1.720 | 1.430-2.860 | 2.150-4.300 | 2.150-4.300 | |
Поток | м.куб/ч | 184 | 510 | 510 | 510 |
Электросеть | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 3N 400/50 |
Разъём | 16A / 3P | 16A / 3P | 16A / 5P | 16A / 5P | |
Ток | А | 8,7 | 14,5 | 22 | 7,2 |
Перекл. п.1 | выкл | выкл | выкл | выкл | |
Перекл. п.2 | вентилятор | вентилятор | вентилятор | вентилятор | |
Перекл. п.3/4 | кВт | 1,0/2,0 | 1,65/3,3 | 2,5/5,0 | 2,5/5,0 |
Термостат | есть | есть | есть | есть | |
Температура | гр.C | 5 ? 35 | 5 ? 35 | 5 ? 35 | 5 ? 35 |
Класс защиты | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |
Размеры | мм | 240x220x260 | 280x270x440 | 370x310x390 | 370x310x390 |
Нетто/брутто | кг | 3,7/4,2 | 5,1/5,7 | 6,4/6,8 | 6,4/6,8 |
Кол-во на паллете | шт | 75 | 48 | 40 | 40 |
Параметры | B 9EPB | B 15EPB | B 22EPB | |
---|---|---|---|---|
Тепловая мощность |
кВт | 4,5/9,0 | 7,5/15 | 11/22 |
БТУ/ч | 15.350-30.700 | 25.600-51.200 | 37.530-75.100 | |
ккал/ч | 3.870-7.740 | 6.450-12.900 | 9.460-18.900 | |
Поток | м.куб./ч | 800 | 1700 | 2400 |
Электросеть | В/Гц | 3N 400/50 | 3N 400/50 | 3N 400/50 |
Разъём | 16A / 5P | 32A / 5P | 32A / 5P | |
Ток | А | 13 | 22 | 32 |
Перекл. п.1 | выкл | выкл | выкл | |
Перекл. п.2 | вентилятор | вентилятор | вентилятор | |
Перекл. п.3/4 | кВт | 4,5/9,0 | 7,5/15 | 11/22 |
Термостат | есть | есть | есть | |
Температура | гр.С | 5 ? 35 | 5 ? 35 | 5 ? 35 |
Класс защиты | IP24 | IP24 | IP24 | |
Размеры | мм | 420x330x430 | 370x480x530 | 380x550x630 |
Нетто/брутто | кг | 9,3/10,3 | 15/15,9 | 22/22,8 |
Кол-во на паллете | шт | 24 | 15 | 12 |
Серия с возможностью комплектации гибкими воздуховодами
В моделях B 18EPR, B 30EPR, RS 30, RS 40 предусмотрено :
Дополнительные аксессуары :
Параметры | B 18EPR | B 30EPR | RS 30 | RS 40 | |
---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 9/18 | 15/30 | 15/30 | 13/26/40 |
БТУ/ч | 30.700-61.400 | 51.200-102.400 | 51.200-102.400 | 44.360-136.500 | |
ккал/ч | 7.740-15.480 | 12.900-25.800 | 12.900-25.800 | 11.200-34.400 | |
Поток | м.куб/ч | 1.700 | 3.500 | 3.100 | 3.100 |
Электросеть | В/Гц | 3~ 400 / 50 | 3~ 400 / 50 | 3~ 380-400 / 50 | 3~ 380-400 / 50 |
Разъём | 32A / 5P | 63A / 5P | 63A / 5P | 63A / 5P | |
Ток | А | 26 | 43,5 | 43 | 58 |
Перекл. п.1 | выкл | выкл | выкл | вентилятор | |
Перекл. п.2 | вентилятор | вентилятор | вентилятор | 13 кВт | |
Перекл. п 3/4 | кВт&
Написать отзывВаше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. Оценка: Плохо Хорошо Введите код, указанный на картинке: |