Рабочее время: 8:30 - 18:00
Воздушные завесы без нагрева применяются как защитный барьер в проёмах холодильных камер, морозильников и хранилищ, кондиционируемых помещений в тёплое время или же для разделения пространства помещений большого объёма на зоны с различным температурным режимом.
Воздушные завесы без нагрева Neoclima Standart C43, С44, С46 комплектуются пластиковым вентилятором "Cross Flow" диаметром 110 мм и предназначены для проёмов шириной до 1,6 м и высотой не более 3 м.
Ниже в таблице приведены основные характеристики воздушных завес без нагрева Neoclima Standart C43, С44, С46..
Модель | Standart C43 | Standart C44 | Standart C46 |
---|---|---|---|
Max ширина проёма, м | 1,0 | 1,2 | 1,6 |
Max высота проёма, м | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Скорость потока, м/с | 10,0/7,0 | 10,0/7,0 | 10,0/7,0 |
Расход воздуха, м.куб/час | 2435/1700 | 2800/1660 | 3790/2650 |
Мощность двигателя, Вт | 120 | 120 | 150 |
Конденсатор, мФ | 4 | 4 | 8 |
Max уровень шума, дБ | 55/50 | 55/52 | 56/53 |
Размеры: | |||
Общая длина L, мм | 1066 | 1200 | 1650 |
Общая ширина W, мм | 190 | 190 | 190 |
Высота Н, мм | 230 | 230 | 230 |
Длина сопла l, мм | 1066 | 1200 | 1650 |
Ширина сопла w, мм | 70 | 70 | 70 |
Высота сопла h, мм | 0 | 0 | 0 |
Вес, кг | 9,5 | 10,0 | 13,5 |
Тип нагревателя , ТЭН/ЛЭН | - | - | - |
Эл.мощность нагрева, кВт | - | - | - |
Макс ток по фазе, А | - | - | - |
Перепад температуры, С | - | - | - |
Параметры питания, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Обороты двигателя, об/мин | 1380/1150 | 1380/1150 | 1380/1150 |
Воздушные завесы без нагрева Neoclima Standart C с диаметром вентилятора 110 мм устанавливаются только горизонтально.
Могут поставляться с беспроводным электронным управлением (IR пульт).